Всероссийская олимпиада школьников

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
По итогам проведения первого этапа всероссийской олимпиады школьников победителями и призёрами стали следующие учащиеся:
ия
| № п/п | Ф.И. учащегося | Класс | Предмет | Статус |
| 1 | Селезнева Светлана | 4б | Русский язык | Призёр |
| 2 | Тимощенко Родион | 4а | Русский язык | Победитель |
| 3 | Рубанович Вероника | 4а | Математика | Победитель |
| 4. | Боброва Диана | 5а | Русский язык | Призёр |
| Астрономия | Призёр | |||
| 5 | Утюжникова Софья | 5а | География | Призёр |
| Русский язык | призёр | |||
| 6 | Брух Виктория | 5б | Литература | Призёр |
| 7 | Власов Артём | 5б | Астрономия | Призёр |
| 8 | Пешков Матвей | 5б | Русский | Победитель |
| Астрономия | Победитель | |||
| Биология | Призёр | |||
| Информатика | Призёр | |||
| География | Призёр | |||
| 9 | Алексеева Дарья | 6а | Литература | Призёр |
| 10 | Пичуева Дарья | 6а | Биология | Призёр |
| Искусство | Призёр | |||
| 11 | Митина Ангелина | 6а | История | Призёр |
| 12 | Ануфриев Артем | 6а | Физическая культура | Победитель |
| 13 | Плаходько Ульяна | 6а | Биология | Призёр |
| 14 | Егорова Варвара | 6а | Литература | Победитель |
| 15 | Ефимова Александра | 6а | Биология | Победитель |
| Физическая культура | Победитель | |||
| Обществознание | Призёр | |||
| История | Призёр | |||
| Русский | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| 16 | Татауров Станислав | 6а | Обществознание | Призёр |
| Литература | Призёр | |||
| 17 | Резниченко Данила | 6а | География | Призёр |
| Обществознание | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| 18 | Шинковская Валерия | 6а | Обществознание | Победитель |
| Биология | Победитель | |||
| Искусство | Победитель | |||
| География | Призёр | |||
| История | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| 19 | Юдина Варвара | 6б | Русский язык | Победитель |
| История | Призёр | |||
| Английский язык | Призёр | |||
| 20 | Комогорцева Александра | 6б | География | Призёр |
| 21 | Авдеева Артём | История | Призёр | |
| 22 | Холодилова Милена | 6б | География | Победитель |
| История | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| 23 | Трубеев Артём | 6б | Астрономия | Победитель |
| 24 | Дабаева Нарана | 6б | Труд | Призёр |
| 25 | Плотников Никита | 6б | Труд | Призёр |
| Биология | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 26 | Карпутина Ульяна | 7а | Физическая культура | Победитель |
| 27 | Садартынова Варвара | 7а | Литература | Победитель |
| Физическая культура | Призёр | |||
| 28 | Галиева Софья | 7а | Биология | Победитель |
| 29 | Ишенина Елена | 7а | Русский язык | Победитель |
| Физическая культура | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 30 | Арсентьева Валентина | 7а | Обществознание | Победитель |
| 31 | Олейникова Мирра | 7а | Обществознание | Призёр |
| 32 | Крауз Максим | 7а | Астрономия | Победитель |
| 33 | Гайнутдинова Кристина | 7б | Русский язык | Призёр |
| 34 35 | Абрамова Ирина | 7б | Математика | Победитель |
| История | Победитель | |||
| География | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| Английский язык | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| Труд | Призёр | |||
| 36 | Власова Анастасия | 7б | География | Призёр |
| 37 | Забелина Дарья | 7б | География | |
| 38 | Наумова Диана | 7б | История | Победитель |
| 39 | Верхотурова Софья | 8а | Биология | Победитель |
| география | Победитель | |||
| Химия | Победитель | |||
| Английский язык | Победитель | |||
| Труд | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| 40 | Никифорова Юнона | 8а | Обществознание | Победитель |
| 41 | Кривошеева Ева | 8а | Обществознание | Призёр |
| 42 | Ефимова Ева | 8а | Литература | Победитель |
| Химия | Призёр | |||
| 43 | Петросян Милена | 8а | Биология | Победитель |
| Русский язык | Призёр | |||
| 44 | Скажутина Елизавета | 8а | Русский язык | Победитель |
| География | Победитель | |||
| Литература | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 45 | Трухина Карина | 8а | Астрономия | Победитель |
| Русский язык | Призёр | |||
| 46 | Коростелёва Полина | 8а | Литература | Призёр |
| 47 | Влавацкий Михаил | 8а | Физика | Призёр |
| 48 | Леонтьев Дмитрий | 8а | Астрономия | Победитель |
| 49 | Собиров Владислав | 8а | Информатика | Победитель |
| География | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 50 | Утюжников Богдан | 8а | География | Победитель |
| Обществознание | Победитель | |||
| Химия | Победитель | |||
| Английский язык | Победитель | |||
| Труд | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 51 | Пуликов Данила | 8б | Астрономия | Призёр |
| 52 | Якушевская Елизавета | 8б | Астрономия | Победитель |
| 53 | Кармастин Дмитрий | 8б | Физическая культура | Победитель |
| Химия | Призёр | |||
| 54 | Наумов Кирилл | 8б | Русский язык | Призёр |
| 55 | Андреев Вадим | 8б | Астрономия | Призёр |
| 56 | Батуева Валерия | 8б | Астрономия | Победитель |
| 57 | Семёнова Виктория | 8б | Химия | Призёр |
| Биология | Призёр | |||
| 58 | Рыжакова Анжелика | 8б | ОБЗР | Призёр |
| 59 | Чирковский Ренат | 8б | Астрономия | Призёр |
| 60 | Сизых Екатерина | 8б | Биология | Призёр |
| 61 | Шаповалова Елена | 8б | Биология | Призёр |
| Физика | Призёр | |||
| ОБЗР | Победитель | |||
| 62 | Чайкина Ульяна | 9а | Биология | Призёр |
| 63 | Ярославцева Валерия | 9а | Биология | Призёр |
| География | Призёр | |||
| 64 | Молчанов Артём | 9а | Литература | Призёр |
| Физика | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 65 | Глубычева Кристина | 9а | География | Призёр |
| Биология | Призёр | |||
| 66 | Степанова Екатерина | 9а | География | Призёр |
| Биология | Призёр | |||
| 67 | Рогалёва Дарья | 9я | Обществознание | Победитель |
| Русский язык | Победитель | |||
| Физика | Призёр | |||
| География | Призёр | |||
| Биология | Призёр | |||
| История | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| Химия | Призёр | |||
| 68 | Немерова Дарья | 9я | Астрономия | Победитель |
| Биология | Призёр | |||
| 69 | Егоров Михаил | 9я | Химия | Победитель |
| Биология | Призёр | |||
| 70 | Рябкова Яна | 9я | География | Победитель |
| История | Победитель | |||
| Химия | Победитель | |||
| Биология | Победитель | |||
| Обществознние | Призёр | |||
| 71 | Питаев Владислав | 9я | Русский язык | Призёр |
| Литература | Призёр | |||
| Обществознание | Призёр | |||
| История | Призёр | |||
| Физическая культура | Призёр | |||
| 72 | Батурин Семён | 9я | Астрономия | Победитель |
| 73 | Руденко Анна | 9я | Биология | Победитель |
| Литература | Победитель | |||
| Физика | Победитель | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| ОБЗР | Призёр | |||
| Английский язык | Призёр | |||
| 74 | Гезалова Дарья | 10 | География | Победитель |
| Биология | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| 75 | Стужук Кирилл | 10 | Обществознание | Призёр |
| 76 | Катыбаева Эльвира | 10 | Биология | Призёр |
| 77 | Михайлов Кирилл | 10 | Биология | Призёр |
| 78 | Газизова Елизавета | 10 | География | Призёр |
| 79 | Чирковский Руслан | 10 | Физическая культура | Призёр |
| 80 | Белых Кристина | 11 | Литература | Победитель |
| Биология | Призёр | |||
| Обществознание | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| 81 | Гулин Вячеслав | 11 | ОБЗР | Победитель |
| 82 | Фёдоров Сергей | 11 | Физическая культура | Победитель |
| ОБЗР | Победитель | |||
| География | Призёр | |||
| Биология | Призёр | |||
| Русский язык | Призёр | |||
| Литература | Призёр | |||
| Физика | ||||
| 83 | Калистратова Анна | 11 | Английский язык | Победитель |
| Русский язык | Победитель | |||
| 84 | Середкина Александра | 11 | Биология | Победитель |
| Астрономия | Призёр | |||
| 85 | Сизых Софья | 11 | Физика | Призёр |
| Биология | Призёр | |||
| Астрономия | Призёр | |||
| 86 | Чижиков Алексей | 11 | Литература | Призёр |
| 87 | Кожевникова Дарья | 11 | Физика | Призёр |
| 88 | Гайнулина Юлия | 11 | Астрономия | призёр |
| 89 | Мерзова Екатерина | 11 | астрономия | победитель |
| 90 | Баранова Дарья | 11 | Биология | призёр |
Свежие комментарии